Pompa Vakum Kinerja Tinggi Pompa Vakum Ekonomis Baling-baling Rotary 5 Pa Tahap Tunggal
Pompa Vakum Dua Tahap

Ciri khas
1. Casing paduan aluminium anu awét sareng kuat
2. Konstruksi silinder anu terintegrasi sareng presisi ngahasilkeun vakum pamungkas anu langkung luhur
3. Gampang ngawaskeun kaca panon anu ukuranana ageung
4. Desain anti-nyeuseup pikeun nyegah oli pompa ngocor deui kana rohangan vakum Jerona layar: 24-30
Aplikasi: Imah Kulawarga, Industri Kadaharan sareng Inuman, OEM HVAC, Boiler Industri, Utilitas Industri, kontrol suhu, Nyeuseuh sareng Beberesih
Tekanan: Tekanan Tinggi
Voltaseu: 110v-220v
Bahan bakar: Impeller Pompa Listrik
Téori: Pompa Rotary
Parameter Téknis
| Tipe | Aliran Nilai 50Hz | Aliran Nilai 60Hz | Pamungkas Kosong | Kakuatan (HP) | Asup Palabuhan | Kapasitas (ml) | Diménsi (mm) | Beurat (kg) |
| VP215(2VP-1) | 1.5CFM42L/Mnt | 1.8CFM50L/Mnt | 2x10⁻'Pa 15 Mikron | 1/4 | 1/4"Suar | 180 | 270x119x216 | 6 |
| VP225(2VP-1) | 2.5 CFM 70 L/mnt | 3CFM84L/Mnt | 2x10-'Pa 15 Mikron | 1/3 | 1/4"Suar | 280 | 270x119x216 | 7 |
| VP235(2VP-1.5) | 3.5CFM 100L/Mnt | 4CFM114L/Mnt | 2x10⁻'Pa 15 Mikron | 1/3 | 1/4*&3/8"Suar | 360 | 320x134x232 | 11 |
| VP245(2VP-2) | 4.5CFM128L/Mnt | 5CFM142L/Mnt | 2x10-¹Pa 15 Mikron | 1/2 | 1/4" & 3/8" Suar | 350 | 320x134x232 | 11.8 |
| VP260(2VP-3) | 6CFM170L/Mnt | 7CFM198L/Mnt | 2x10-'Pa 15 Mikron | 3/4 | Suar 1/4”&3/8" | 700 | 370x140x250 | 15 |
| VP280(2VP-4) | 8CFM 226L/Mnt | 9CFM 254L/Mnt | 2x10-'Pa 15 Mikron | 1 | 1/4" & 3/8" Suar | 600 | 370x140x250 | 15.5 |
| VP2100(2VP-5) | 10CFM 283L/Mnt | 12CFM 340L/Mnt | 2x10⁻Pa 15 Mikron | 1 | 1/4" & 3/8" Suar | 700 | 390x140x250 | 16 |
Pompa Vakum Tahap Tunggal

Ciri khas
1. Casing paduan aluminium anu awét sareng kuat
2. Konstruksi silinder anu terintegrasi sareng presisi ngahasilkeun vakum pamungkas anu langkung luhur
3. Gampang ngawaskeun kaca panon anu ukuranana ageung
4. Desain anti-nyeuseup pikeun nyegah oli pompa ngocor deui kana rohangan vakum Jerona layar: 24-30
Parameter Téknis
| Tipe | Aliran Nilai50Hz | Aliran Nilai 60Hz | PamungkasSarengnyalametkeunm | Kakuatan (HP) | Asup Palabuhan | Kapasitas (ml)) | Diménsi (mm)) | Beurat (kg) |
| VP115(VP-1) | 1.5 CFM 42 L/mnt | 1.8CFM 50L/Mnt | 2 Pa 150 Mikron | 1/4 | 1/4"Suar | 320 | 270x119x216 | 5.3 |
| VP125 (VP1.5) | 2.5 CFM 70 L/mnt | 3CFM84L/Mnt | 2 Pa 150 Mikron | 1/4 | 1/4"Suar | 300 | 270x119x216 | 5.5 |
| VP135(VP-2) | 3.5CFM100L/Mnt | 4CFM114L/Mnt | 2 Pa 150 Mikron | 1/3 | 1/4"Suar | 350 | 278x119x216 | 6.5 |
| VP145(VP-2.5) | 4.5CFM128L/Mnt | 5CFM142L/Mnt | 2 Pa 150 Mikron | 1/3 | 1/4"Suar | 350 | 278x119x216 | 6.8 |
| VP160(VP-3) | 6CFM 170L/Mnt | 7CFM198L/Mnt | 2 Pa 150 Mikron | 1/2 | 1/4*&3/8"Suar | 450 | 320x134x232 | 10 |
| VP180(VP-4) | 8CFM 226L/Mnt | 9CFM 254L/Mnt | 2 Pa 150 Mikron | 3/4 | 1/4" & 3/8" Suar | 700 | 370x140x250 | 14 |
| VP1100(VP-5) | 10CFM 283L/Mnt | 12CFM340L/Mnt | 2 Pa 150 Mikron | 1 | 1/4" & 3/8" Suar | 800 | 390x140x250 | 14.5 |
| VP115(VP-1) | 1.5 CFM 42 L/mnt | 1.8CFM50L/Mnt | 2 Pa 150 Mikron | 1/4 | 1/4"Suar | 230 | 245x101x180 | 3.7 |
Sertipikat
















