Pangering Filter Tambaga Las 10g 15g Disaluyukeun Pabrik
Ayakan molekuler
Ayakan molekuler nyaéta sanyawa sintétis kalayan struktur liang kristal kubik mikropori, anu tiasa nyerep cai sésa dina sistem pendingin sareng ngamungkinkeun refrigeran ngaliwat sacara normal.






Spésifikasi
| barang | nilai |
| jinis | Filter Dryer |
| beurat (kg) | 0.078 |
| garansi | 3 taun |
| aplikasi | Bagian Kulkas |
| video pamariksaan kaluar | Disadiakeun |
| laporan uji mesin | Disadiakeun |
| tempat asalna | Cina |
| Zhejiang | |
| ngaran mérek | TAOJUN |
| Bahan | Tambaga, Kuningan |
Panjelasan Produk
Fitur:Pangering filter tambaga TAOJUN dirancang pikeun nyerep Uap sareng asam, sareng pikeun nyaring kokotor. Biasana dianggo salaku komponén sareng diganti salaku bagian perbaikan pikeun kulkas sareng freezer domestik sareng komérsial.
1. Struktur sareng bahan
Cangkang: pipa tambaga murni (tahan karat, tahan tekanan tinggi)
Inti jero: ayakan molekuler 3A (nyerep cai ≥20%) + lapisan karbon aktif
Prosés panyegelan: las busur argon pikeun mastikeun teu aya bocor
2. Kaunggulan inti
Manjangkeun umur alat: ngirangan korosi cai sareng zat asam dina kompresor
Pendinginan gancang: ngirangan résistansi sistem sareng ningkatkeun efisiensi siklus refrigeran
Loba dipaké: kulkas rumah tangga, panyimpenan tiis komérsial, AC mobil bisa dipaké
3. Skenario aplikasi
Perbaikan sareng panggantian kulkas/freezer
Pangropéa sareng pamutahiran sistem AC
Pangropéa alat pendingin industri
Rincian produk sareng paraméterna


| Modél | Ayakan molekuler +5,-0% | Diaméter awak ±2 | Panjang total ±2 | Panjang Éksténsi Outlet +2(mm) | Asup A | Asup B |
| TJC10-AV | 10 | 16 | 115 | 4.76*50mm | 6.35*50mm | 6.35*50mm |
| TJC15-AV | 15 | 19 | 115 | 6.35*50mm | 6.35*50mm | 6.35*50mm |
| TJC20-AV | 20 | 19 | 140 | 6.35*50mm | 6.35*50mm | 6.35*50mm |
| TJC25-AV | 25 | 25 | 120 | 6.35*50mm | 6.35*50mm | 6.35*50mm |
| TJC30-AV | 30 | 25 | 140 | 6.35*50mm | 6.35*50mm | 6.35*50mm |


| Modél | Ayakan molekuler +5%,-0% | Diaméter awak +2 | Panjang total ±2 | Asupan (Diaméter Jero) +0.1 | Outlet (Diaméter Kaluar) +0.1 |
| TJC10 | 10 | 19 | 115 | 6,35mm | 6,35mm |
| TJC10 | 10 | 19 | 105 | 6,35mm | 6,35mm |
| TJC15 | 15 | 19 | 115 | 6,35mm | 6,35mm |
| TJC15 | 15 | 19 | 120 | 6,35mm | 6,35mm |
| TJC20 | 20 | 19 | 140 | 6,35mm | 6,35mm |
| TJC20 | 20 | 24 | 120 | 6,35mm | 6,35mm |
| TJC25 | 25 | 24 | 130 | 6,35mm | 6,35mm |
| TJC30 | 30 | 24 | 140 | 6,35mm | 6,35mm |
| TJC40 | 40 | 24 | 150 | 6,35mm | 6,35mm |
| TJC50 | 50 | 30 | 170 | 6,35mm | 6,35mm |
Catetan: sadaya ukuran standar TAOJUN, ukuran sanésna tiasa didamel dumasar kana pamundut.
Bungkusan sareng pangiriman
Pikeun mastikeun kasalametan barang anjeun langkung saé, jasa kemasan anu profesional, ramah lingkungan, merenah sareng efisien bakal disayogikeun.


FAQs
1. Saha urang téh?
Kami basisna di ningbo, Cina, dimimitian ti taun 2007, ngajual ka sakumna dunya. Aya total sakitar 11-50 jalmi di kantor kami.
2. Kumaha urang tiasa ngajamin kualitas?
Salawasna sampel pra-produksi sateuacan produksi massal; Salawasna Inspeksi ahir sateuacan kiriman;
Pabrik kami


Sertipikat


















